新型コロナ「定点把握」全国の感染状況データ 初の発表 厚労省 | NHK
【NHK】新型コロナの「5類」移行に伴い、厚生労働省は、指定した医療機関からの「定点把握」による全国の感染状況を初めて発表しました…
↑より引用
新型コロナの「5類」移行に伴い、厚生労働省は、指定した医療機関からの「定点把握」による全国の感染状況を初めて発表しました。
新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、検疫事例)2023年5月
新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、検疫事例)を掲載しています。
↑より作成
区分 | 報告数 | 定点当たり |
---|---|---|
北海道 | 964 | 4.36 |
青森県 | 196 | 3.27 |
岩手県 | 196 | 3.11 |
宮城県 | 280 | 3.18 |
秋田県 | 159 | 3.06 |
山形県 | 137 | 3.19 |
福島県 | 258 | 3.15 |
茨城県 | 325 | 2.71 |
栃木県 | 201 | 2.64 |
群馬県 | 210 | 2.41 |
埼玉県 | 783 | 3.02 |
千葉県 | 640 | 3.08 |
東京都 | 994 | 2.40 |
神奈川県 | 838 | 2.33 |
新潟県 | 361 | 4.30 |
富山県 | 200 | 4.17 |
石川県 | 235 | 4.90 |
福井県 | 73 | 1.87 |
山梨県 | 173 | 4.22 |
長野県 | 321 | 3.65 |
岐阜県 | 301 | 3.46 |
静岡県 | 290 | 2.09 |
愛知県 | 667 | 3.42 |
三重県 | 156 | 2.17 |
滋賀県 | 109 | 1.82 |
京都府 | 254 | 2.03 |
大阪府 | 515 | 1.85 |
兵庫県 | 332 | 1.68 |
奈良県 | 140 | 2.55 |
和歌山県 | 66 | 1.35 |
鳥取県 | 78 | 2.69 |
島根県 | 61 | 1.61 |
岡山県 | 126 | 1.50 |
広島県 | 259 | 2.31 |
山口県 | 102 | 1.52 |
徳島県 | 61 | 1.65 |
香川県 | 144 | 3.06 |
愛媛県 | 88 | 1.44 |
高知県 | 56 | 1.27 |
県発表分 | 475 | 2.40 |
佐賀県 | 66 | 1.69 |
長崎県 | 135 | 1.93 |
熊本県 | 163 | 2.06 |
大分県 | 139 | 2.40 |
宮崎県 | 120 | 2.07 |
鹿児島県 | 147 | 1.62 |
沖縄県 | 328 | 6.07 |
総数 | 12,922 | 2.63 |
※▲▼でソートできます。ご活用ください。
コメント一覧