記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
◆7日
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 4 | 9 | 8 | 26 | 32 | 18 | 28 | 17 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 181 |
福岡市 | 3 | 15 | 21 | 32 | 48 | 51 | 41 | 32 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 260 |
久留米市 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 65 |
福岡県 | 1 | 22 | 44 | 58 | 43 | 81 | 57 | 43 | 20 | 14 | 19 | 8 | 2 | 0 | 412 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
合計 | 9 | 48 | 80 | 131 | 140 | 172 | 143 | 97 | 42 | 25 | 38 | 19 | 8 | 0 | 952 |
割合 | 0.9% | 5.0% | 8.4% | 13.8% | 14.7% | 18.1% | 15.0% | 10.2% | 4.4% | 2.6% | 4.0% | 2.0% | 0.8% | 0.0% | 100.0% |
◆8日
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 5 | 15 | 34 | 16 | 22 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 151 |
福岡市 | 5 | 14 | 15 | 32 | 36 | 35 | 37 | 36 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 234 |
久留米市 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 52 |
福岡県 | 4 | 23 | 38 | 77 | 35 | 73 | 69 | 43 | 20 | 12 | 19 | 12 | 12 | 0 | 437 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
合計 | 12 | 44 | 77 | 160 | 100 | 143 | 136 | 94 | 32 | 23 | 43 | 27 | 17 | 0 | 908 |
割合 | 1.3% | 4.8% | 8.5% | 17.6% | 11.0% | 15.7% | 15.0% | 10.4% | 3.5% | 2.5% | 4.7% | 3.0% | 1.9% | 0.0% | 100.0% |
◆9日
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 6 | 7 | 26 | 15 | 13 | 19 | 18 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 130 |
福岡市 | 0 | 19 | 28 | 55 | 45 | 47 | 34 | 32 | 12 | 8 | 16 | 11 | 3 | 0 | 310 |
久留米市 | 0 | 2 | 4 | 15 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 65 |
福岡県 | 4 | 24 | 35 | 51 | 37 | 62 | 51 | 46 | 22 | 12 | 20 | 12 | 1 | 0 | 377 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
合計 | 7 | 51 | 74 | 147 | 110 | 130 | 120 | 108 | 41 | 25 | 51 | 30 | 8 | 0 | 902 |
割合 | 0.8% | 5.7% | 8.2% | 16.3% | 12.2% | 14.4% | 13.3% | 12.0% | 4.5% | 2.8% | 5.7% | 3.3% | 0.9% | 0.0% | 100.0% |
◆10日
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 7 | 9 | 18 | 11 | 15 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 93 |
福岡市 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 7 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68 |
久留米市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
福岡県 | 1 | 6 | 22 | 23 | 15 | 16 | 16 | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 138 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
合計 | 3 | 13 | 33 | 56 | 40 | 42 | 54 | 44 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 329 |
割合 | 0.9% | 4.0% | 10.0% | 17.0% | 12.2% | 12.8% | 16.4% | 13.4% | 4.6% | 2.4% | 3.0% | 2.1% | 1.2% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧