記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼11月2日分 1839人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 6 | 17 | 36 | 35 | 22 | 32 | 29 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 204 |
福岡市 | 7 | 27 | 46 | 126 | 100 | 101 | 113 | 77 | 18 | 15 | 26 | 5 | 10 | 0 | 671 |
久留米市 | 0 | 7 | 4 | 16 | 14 | 13 | 23 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 104 |
福岡県 | 4 | 26 | 83 | 150 | 83 | 126 | 129 | 80 | 27 | 31 | 39 | 26 | 21 | 0 | 825 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
合計 | 12 | 66 | 151 | 333 | 237 | 269 | 304 | 203 | 60 | 51 | 83 | 37 | 33 | 0 | 1839 |
割合 | 0.7% | 3.6% | 8.2% | 18.1% | 12.9% | 14.6% | 16.5% | 11.0% | 3.3% | 2.8% | 4.5% | 2.0% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼11月3日分 1688人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 5 | 8 | 38 | 22 | 23 | 23 | 21 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 170 |
福岡市 | 7 | 18 | 37 | 92 | 96 | 89 | 83 | 80 | 18 | 10 | 20 | 3 | 11 | 0 | 564 |
久留米市 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 10 | 14 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 102 |
福岡県 | 10 | 18 | 70 | 149 | 89 | 126 | 137 | 77 | 24 | 18 | 44 | 39 | 21 | 0 | 822 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
合計 | 19 | 42 | 118 | 299 | 223 | 254 | 267 | 205 | 58 | 39 | 85 | 46 | 33 | 0 | 1688 |
割合 | 1.1% | 2.5% | 7.0% | 17.7% | 13.2% | 15.0% | 15.8% | 12.1% | 3.4% | 2.3% | 5.0% | 2.7% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧