記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼11月18日分 2189人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 4 | 11 | 24 | 44 | 47 | 47 | 42 | 40 | 15 | 4 | 22 | 11 | 2 | 0 | 313 |
福岡市 | 8 | 27 | 44 | 99 | 141 | 117 | 128 | 91 | 27 | 22 | 32 | 5 | 12 | 0 | 753 |
久留米市 | 0 | 4 | 12 | 19 | 13 | 16 | 26 | 16 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 136 |
福岡県 | 12 | 33 | 74 | 150 | 110 | 131 | 145 | 99 | 40 | 29 | 72 | 23 | 16 | 0 | 934 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
合計 | 24 | 75 | 154 | 319 | 327 | 322 | 354 | 249 | 89 | 58 | 139 | 45 | 34 | 0 | 2189 |
割合 | 1.1% | 3.4% | 7.0% | 14.6% | 14.9% | 14.7% | 16.2% | 11.4% | 4.1% | 2.6% | 6.3% | 2.1% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
▼11月19日分 2212人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 5 | 17 | 65 | 33 | 40 | 49 | 37 | 11 | 13 | 24 | 15 | 8 | 0 | 319 |
福岡市 | 5 | 32 | 38 | 78 | 132 | 104 | 118 | 81 | 30 | 25 | 30 | 5 | 9 | 0 | 687 |
久留米市 | 0 | 6 | 4 | 21 | 21 | 18 | 22 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 147 |
福岡県 | 9 | 41 | 81 | 179 | 108 | 151 | 142 | 106 | 42 | 33 | 75 | 42 | 14 | 0 | 1023 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
合計 | 16 | 84 | 140 | 347 | 306 | 320 | 337 | 253 | 94 | 76 | 139 | 65 | 35 | 0 | 2212 |
割合 | 0.7% | 3.8% | 6.3% | 15.7% | 13.8% | 14.5% | 15.2% | 11.4% | 4.2% | 3.4% | 6.3% | 2.9% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
▼11月20日分 2277人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 11 | 31 | 64 | 43 | 28 | 55 | 33 | 17 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 316 |
福岡市 | 10 | 37 | 63 | 123 | 124 | 116 | 118 | 114 | 32 | 19 | 52 | 17 | 25 | 0 | 850 |
久留米市 | 1 | 6 | 13 | 26 | 22 | 17 | 20 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 145 |
福岡県 | 10 | 38 | 66 | 146 | 94 | 121 | 145 | 114 | 48 | 42 | 65 | 34 | 9 | 0 | 932 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
合計 | 24 | 92 | 173 | 364 | 293 | 285 | 346 | 278 | 107 | 72 | 141 | 63 | 39 | 0 | 2277 |
割合 | 1.1% | 4.0% | 7.6% | 16.0% | 12.9% | 12.5% | 15.2% | 12.2% | 4.7% | 3.2% | 6.2% | 2.8% | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧