記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼11月26日分 3637人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 15 | 39 | 75 | 66 | 63 | 72 | 53 | 26 | 16 | 35 | 17 | 13 | 0 | 490 |
福岡市 | 11 | 56 | 66 | 154 | 210 | 223 | 219 | 168 | 50 | 29 | 57 | 12 | 28 | 0 | 1283 |
久留米市 | 1 | 8 | 21 | 55 | 24 | 39 | 42 | 19 | 4 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 245 |
福岡県 | 10 | 53 | 129 | 238 | 161 | 233 | 248 | 178 | 69 | 57 | 99 | 62 | 23 | 0 | 1560 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
合計 | 22 | 132 | 255 | 526 | 469 | 575 | 596 | 432 | 150 | 110 | 204 | 99 | 67 | 0 | 3637 |
割合 | 0.6% | 3.6% | 7.0% | 14.5% | 12.9% | 15.8% | 16.4% | 11.9% | 4.1% | 3.0% | 5.6% | 2.7% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼11月27日分 人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 15 | 26 | 67 | 47 | 60 | 58 | 42 | 17 | 18 | 42 | 13 | 1 | 0 | 409 |
福岡市 | 8 | 26 | 70 | 155 | 147 | 169 | 142 | 104 | 41 | 51 | 57 | 8 | 21 | 0 | 999 |
久留米市 | 3 | 5 | 18 | 20 | 22 | 28 | 27 | 11 | 9 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 172 |
福岡県 | 15 | 57 | 87 | 196 | 175 | 183 | 215 | 147 | 60 | 55 | 82 | 45 | 24 | 0 | 1341 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
合計 | 29 | 103 | 202 | 446 | 395 | 455 | 458 | 315 | 129 | 127 | 195 | 74 | 50 | 0 | 2978 |
割合 | 1.0% | 3.5% | 6.8% | 15.0% | 13.3% | 15.3% | 15.4% | 10.6% | 4.3% | 4.3% | 6.5% | 2.5% | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧