記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼12月16日分 7493人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 13 | 44 | 78 | 199 | 169 | 157 | 171 | 117 | 55 | 30 | 74 | 57 | 32 | 0 | 1196 |
福岡市 | 19 | 86 | 175 | 309 | 395 | 418 | 363 | 248 | 87 | 40 | 70 | 30 | 35 | 0 | 2275 |
久留米市 | 2 | 8 | 26 | 61 | 70 | 64 | 55 | 36 | 19 | 8 | 33 | 29 | 14 | 0 | 425 |
福岡県 | 24 | 129 | 272 | 567 | 385 | 461 | 541 | 335 | 133 | 97 | 181 | 98 | 57 | 0 | 3280 |
登録事業 | 0 | 0 | 2 | 50 | 65 | 70 | 82 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
合計 | 58 | 267 | 553 | 1186 | 1084 | 1170 | 1212 | 774 | 304 | 175 | 358 | 214 | 138 | 0 | 7493 |
割合 | 0.8% | 3.6% | 7.4% | 15.8% | 14.5% | 15.6% | 16.2% | 10.3% | 4.1% | 2.3% | 4.8% | 2.9% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼12月17日分 7307人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 8 | 39 | 72 | 215 | 166 | 160 | 202 | 135 | 62 | 39 | 87 | 40 | 31 | 0 | 1256 |
福岡市 | 13 | 85 | 172 | 317 | 386 | 353 | 337 | 246 | 75 | 54 | 83 | 45 | 41 | 0 | 2207 |
久留米市 | 2 | 5 | 27 | 64 | 65 | 61 | 67 | 44 | 20 | 14 | 37 | 30 | 23 | 0 | 459 |
福岡県 | 32 | 128 | 250 | 562 | 346 | 414 | 502 | 338 | 143 | 107 | 182 | 132 | 60 | 0 | 3196 |
登録事業 | 0 | 0 | 2 | 19 | 34 | 40 | 64 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
合計 | 55 | 257 | 523 | 1177 | 997 | 1028 | 1172 | 791 | 302 | 214 | 389 | 247 | 155 | 0 | 7307 |
割合 | 0.8% | 3.5% | 7.2% | 16.1% | 13.6% | 14.1% | 16.0% | 10.8% | 4.1% | 2.9% | 5.3% | 3.4% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |
▼12月18日分 7513人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 8 | 31 | 69 | 182 | 134 | 152 | 169 | 126 | 65 | 36 | 61 | 37 | 24 | 0 | 1094 |
福岡市 | 25 | 108 | 210 | 323 | 333 | 369 | 360 | 260 | 99 | 52 | 64 | 31 | 19 | 3 | 2256 |
久留米市 | 2 | 21 | 47 | 78 | 65 | 73 | 81 | 48 | 33 | 9 | 27 | 22 | 14 | 0 | 520 |
福岡県 | 21 | 139 | 258 | 637 | 365 | 445 | 486 | 359 | 175 | 129 | 217 | 156 | 62 | 0 | 3449 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 | 54 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
合計 | 56 | 299 | 584 | 1236 | 931 | 1089 | 1150 | 828 | 377 | 226 | 369 | 246 | 119 | 3 | 7513 |
割合 | 0.7% | 4.0% | 7.8% | 16.5% | 12.4% | 14.5% | 15.3% | 11.0% | 5.0% | 3.0% | 4.9% | 3.3% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧