記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼1月27日分 2623人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 7 | 28 | 46 | 47 | 54 | 74 | 88 | 66 | 17 | 18 | 36 | 31 | 10 | 0 | 522 |
福岡市 | 9 | 62 | 66 | 65 | 63 | 114 | 96 | 41 | 22 | 14 | 24 | 14 | 3 | 0 | 593 |
久留米市 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 11 | 19 | 21 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 130 |
福岡県 | 9 | 87 | 147 | 153 | 114 | 194 | 180 | 113 | 51 | 47 | 77 | 70 | 33 | 0 | 1275 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 34 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
合計 | 28 | 182 | 270 | 286 | 261 | 427 | 414 | 254 | 94 | 87 | 147 | 123 | 50 | 0 | 2623 |
割合 | 1.1% | 6.9% | 10.3% | 10.9% | 10.0% | 16.3% | 15.8% | 9.7% | 3.6% | 3.3% | 5.6% | 4.7% | 1.9% | 0.0% | 100.0% |
▼1月28日分 2773人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 5 | 24 | 61 | 53 | 48 | 78 | 75 | 49 | 23 | 18 | 28 | 29 | 11 | 0 | 502 |
福岡市 | 12 | 59 | 83 | 72 | 82 | 92 | 168 | 50 | 23 | 18 | 52 | 29 | 16 | 0 | 756 |
久留米市 | 0 | 6 | 18 | 19 | 7 | 30 | 15 | 24 | 15 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 163 |
福岡県 | 13 | 89 | 116 | 161 | 96 | 157 | 185 | 118 | 47 | 48 | 93 | 105 | 54 | 0 | 1282 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
合計 | 30 | 178 | 278 | 312 | 244 | 383 | 457 | 250 | 111 | 93 | 184 | 171 | 82 | 0 | 2773 |
割合 | 1.1% | 6.4% | 10.0% | 11.3% | 8.8% | 13.8% | 16.5% | 9.0% | 4.0% | 3.4% | 6.6% | 6.2% | 3.0% | 0.0% | 100.0% |
▼1月29日分 2099人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 7 | 33 | 36 | 45 | 43 | 50 | 61 | 45 | 20 | 12 | 25 | 22 | 16 | 0 | 415 |
福岡市 | 11 | 49 | 64 | 58 | 50 | 85 | 66 | 45 | 20 | 12 | 17 | 12 | 2 | 0 | 491 |
久留米市 | 1 | 5 | 12 | 11 | 12 | 20 | 25 | 19 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 140 |
福岡県 | 19 | 72 | 120 | 132 | 77 | 117 | 143 | 70 | 49 | 28 | 69 | 57 | 27 | 0 | 980 |
登録事業 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
合計 | 38 | 162 | 232 | 251 | 199 | 291 | 308 | 191 | 96 | 56 | 125 | 100 | 50 | 0 | 2099 |
割合 | 1.8% | 7.7% | 11.1% | 12.0% | 9.5% | 13.9% | 14.7% | 9.1% | 4.6% | 2.7% | 6.0% | 4.8% | 2.4% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧