記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼2月11日分 1204人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 16 | 24 | 39 | 24 | 33 | 27 | 22 | 14 | 5 | 16 | 18 | 10 | 0 | 250 |
福岡市 | 4 | 15 | 35 | 38 | 42 | 42 | 32 | 36 | 8 | 12 | 16 | 30 | 12 | 0 | 322 |
久留米市 | 1 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 82 |
福岡県 | 5 | 32 | 35 | 80 | 42 | 52 | 73 | 38 | 31 | 17 | 40 | 44 | 22 | 0 | 511 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
合計 | 12 | 71 | 106 | 170 | 121 | 143 | 153 | 110 | 61 | 37 | 80 | 92 | 48 | 0 | 1204 |
割合 | 1.0% | 5.9% | 8.8% | 14.1% | 10.0% | 11.9% | 12.7% | 9.1% | 5.1% | 3.1% | 6.6% | 7.6% | 4.0% | 0.0% | 100.0% |
▼2月12日分 491人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 5 | 16 | 30 | 11 | 21 | 22 | 13 | 6 | 7 | 13 | 12 | 4 | 0 | 162 |
福岡市 | 0 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
久留米市 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 |
福岡県 | 5 | 17 | 17 | 23 | 18 | 24 | 27 | 20 | 6 | 5 | 14 | 13 | 8 | 0 | 197 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
合計 | 8 | 32 | 39 | 66 | 53 | 63 | 77 | 48 | 18 | 16 | 32 | 26 | 13 | 0 | 491 |
割合 | 1.6% | 6.5% | 7.9% | 13.4% | 10.8% | 12.8% | 15.7% | 9.8% | 3.7% | 3.3% | 6.5% | 5.3% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧