記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼4月28日分 374人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
福岡市 | 3 | 11 | 2 | 12 | 20 | 22 | 27 | 14 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 140 |
久留米市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
福岡県 | 0 | 4 | 4 | 25 | 16 | 15 | 26 | 23 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 148 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 3 | 15 | 8 | 47 | 50 | 53 | 63 | 49 | 27 | 24 | 23 | 10 | 2 | 0 | 374 |
割合 | 0.8% | 4.0% | 2.1% | 12.6% | 13.4% | 14.2% | 16.8% | 13.1% | 7.2% | 6.4% | 6.1% | 2.7% | 0.5% | 0.0% | 100.0% |
▼4月29日分 445人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 68 |
福岡市 | 4 | 4 | 5 | 22 | 36 | 21 | 26 | 17 | 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 171 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
福岡県 | 2 | 5 | 4 | 21 | 20 | 27 | 27 | 22 | 7 | 8 | 19 | 14 | 7 | 0 | 183 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 6 | 10 | 12 | 51 | 70 | 61 | 65 | 53 | 33 | 18 | 34 | 24 | 8 | 0 | 445 |
割合 | 1.3% | 2.2% | 2.7% | 11.5% | 15.7% | 13.7% | 14.6% | 11.9% | 7.4% | 4.0% | 7.6% | 5.4% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼4月30日分 185人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44 |
福岡市 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
久留米市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
福岡県 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 75 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
合計 | 1 | 3 | 16 | 18 | 28 | 25 | 22 | 25 | 12 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 | 185 |
割合 | 0.5% | 1.6% | 8.6% | 9.7% | 15.1% | 13.5% | 11.9% | 13.5% | 6.5% | 4.3% | 8.1% | 5.4% | 1.1% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧