記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼10月20日分 1100人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 3 | 13 | 33 | 34 | 19 | 32 | 22 | 13 | 12 | 23 | 5 | 4 | 0 | 214 |
福岡市 | 7 | 12 | 31 | 57 | 54 | 60 | 62 | 42 | 11 | 18 | 18 | 11 | 1 | 0 | 384 |
久留米市 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 |
県発表分 | 3 | 12 | 38 | 77 | 54 | 38 | 75 | 49 | 11 | 12 | 28 | 23 | 11 | 0 | 431 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
合計 | 11 | 27 | 84 | 179 | 152 | 132 | 184 | 123 | 37 | 42 | 72 | 40 | 17 | 0 | 1100 |
割合 | 1.0% | 2.5% | 7.6% | 16.3% | 13.8% | 12.0% | 16.7% | 11.2% | 3.4% | 3.8% | 6.5% | 3.6% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
▼10月21日分 874人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | 29 | 20 | 20 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 131 |
福岡市 | 2 | 8 | 22 | 34 | 41 | 45 | 42 | 24 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 249 |
久留米市 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 53 |
福岡県 | 1 | 23 | 39 | 86 | 38 | 69 | 61 | 35 | 14 | 12 | 13 | 19 | 12 | 0 | 422 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
合計 | 4 | 36 | 69 | 149 | 103 | 156 | 135 | 88 | 32 | 24 | 36 | 26 | 16 | 0 | 874 |
割合 | 0.5% | 4.1% | 7.9% | 17.0% | 11.8% | 17.8% | 15.4% | 10.1% | 3.7% | 2.7% | 4.1% | 3.0% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼10月22日分 907人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 5 | 11 | 27 | 12 | 23 | 11 | 15 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 128 |
福岡市 | 3 | 6 | 26 | 31 | 37 | 45 | 48 | 33 | 15 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 275 |
久留米市 | 1 | 1 | 4 | 23 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 89 |
福岡県 | 1 | 24 | 33 | 63 | 44 | 51 | 64 | 40 | 14 | 9 | 18 | 15 | 10 | 0 | 386 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
合計 | 6 | 36 | 74 | 149 | 104 | 135 | 142 | 102 | 42 | 23 | 46 | 28 | 20 | 0 | 907 |
割合 | 0.7% | 4.0% | 8.2% | 16.4% | 11.5% | 14.9% | 15.7% | 11.2% | 4.6% | 2.5% | 5.1% | 3.1% | 2.2% | 0.0% | 100.0% |
▼10月23日分
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 4 | 9 | 15 | 17 | 15 | 21 | 25 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 137 |
福岡市 | 5 | 12 | 23 | 55 | 57 | 44 | 60 | 46 | 17 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 | 350 |
久留米市 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 45 |
福岡県 | 3 | 23 | 40 | 77 | 57 | 56 | 74 | 38 | 20 | 13 | 18 | 15 | 11 | 0 | 445 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
合計 | 8 | 40 | 74 | 160 | 139 | 125 | 166 | 122 | 56 | 24 | 43 | 25 | 24 | 0 | 1006 |
割合 | 0.8% | 4.0% | 7.4% | 15.9% | 13.8% | 12.4% | 16.5% | 12.1% | 5.6% | 2.4% | 4.3% | 2.5% | 2.4% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧