記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼10月28日分 1082人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 3 | 9 | 27 | 19 | 18 | 26 | 12 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 147 |
福岡市 | 2 | 8 | 29 | 59 | 72 | 52 | 67 | 48 | 12 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 369 |
久留米市 | 0 | 6 | 8 | 22 | 11 | 9 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 91 |
福岡県 | 2 | 17 | 49 | 89 | 58 | 66 | 63 | 44 | 16 | 8 | 9 | 21 | 6 | 0 | 448 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
合計 | 5 | 34 | 95 | 199 | 169 | 149 | 176 | 118 | 38 | 20 | 33 | 34 | 12 | 0 | 1082 |
割合 | 0.5% | 3.1% | 8.8% | 18.4% | 15.6% | 13.8% | 16.3% | 10.9% | 3.5% | 1.8% | 3.0% | 3.1% | 1.1% | 0.0% | 100.0% |
▼10月29日分 1133人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 6 | 11 | 30 | 28 | 12 | 20 | 17 | 4 | 5 | 13 | 10 | 11 | 0 | 168 |
福岡市 | 1 | 12 | 28 | 54 | 61 | 61 | 56 | 58 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 376 |
久留米市 | 1 | 3 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83 |
福岡県 | 2 | 25 | 49 | 91 | 64 | 41 | 74 | 47 | 19 | 12 | 25 | 19 | 15 | 0 | 483 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
合計 | 5 | 46 | 96 | 198 | 170 | 123 | 171 | 135 | 41 | 25 | 59 | 31 | 33 | 0 | 1133 |
割合 | 0.4% | 4.1% | 8.5% | 17.5% | 15.0% | 10.9% | 15.1% | 11.9% | 3.6% | 2.2% | 5.2% | 2.7% | 2.9% | 0.0% | 100.0% |
▼10月30日分 1210人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 4 | 10 | 30 | 13 | 20 | 10 | 24 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 138 |
福岡市 | 9 | 17 | 36 | 75 | 62 | 75 | 74 | 45 | 14 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 429 |
久留米市 | 0 | 4 | 5 | 18 | 8 | 13 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 85 |
福岡県 | 6 | 32 | 55 | 92 | 56 | 72 | 76 | 50 | 20 | 13 | 27 | 15 | 7 | 0 | 521 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
合計 | 15 | 57 | 106 | 221 | 149 | 188 | 184 | 130 | 46 | 27 | 49 | 24 | 14 | 0 | 1210 |
割合 | 1.2% | 4.7% | 8.8% | 18.3% | 12.3% | 15.5% | 15.2% | 10.7% | 3.8% | 2.2% | 4.0% | 2.0% | 1.2% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧