記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼11月4日分 624人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 |
福岡市 | 0 | 5 | 23 | 30 | 54 | 45 | 39 | 26 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 244 |
久留米市 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58 |
県発表分 | 3 | 2 | 21 | 38 | 18 | 33 | 25 | 25 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 202 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
合計 | 4 | 8 | 49 | 100 | 112 | 108 | 90 | 69 | 25 | 17 | 19 | 10 | 13 | 0 | 624 |
割合 | 0.6% | 1.3% | 7.9% | 16.0% | 17.9% | 17.3% | 14.4% | 11.1% | 4.0% | 2.7% | 3.0% | 1.6% | 2.1% | 0.0% | 100.0% |
▼11月5日分 1667人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 4 | 13 | 47 | 30 | 19 | 28 | 18 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 197 |
福岡市 | 2 | 8 | 26 | 54 | 71 | 90 | 63 | 47 | 14 | 8 | 21 | 5 | 10 | 0 | 419 |
久留米市 | 0 | 2 | 10 | 24 | 15 | 20 | 23 | 26 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 149 |
福岡県 | 6 | 32 | 60 | 154 | 105 | 105 | 135 | 101 | 38 | 26 | 51 | 29 | 17 | 0 | 859 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
合計 | 9 | 46 | 109 | 284 | 232 | 242 | 259 | 200 | 70 | 49 | 91 | 47 | 29 | 0 | 1667 |
割合 | 0.5% | 2.8% | 6.5% | 17.0% | 13.9% | 14.5% | 15.5% | 12.0% | 4.2% | 2.9% | 5.5% | 2.8% | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
▼11月6日分 1983人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 4 | 5 | 8 | 48 | 26 | 25 | 45 | 29 | 13 | 4 | 12 | 20 | 15 | 0 | 254 |
福岡市 | 4 | 42 | 52 | 127 | 124 | 104 | 114 | 97 | 30 | 22 | 32 | 5 | 13 | 0 | 766 |
久留米市 | 0 | 1 | 4 | 13 | 15 | 12 | 22 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 97 |
福岡県 | 7 | 33 | 62 | 149 | 92 | 105 | 129 | 84 | 55 | 32 | 40 | 30 | 19 | 0 | 837 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
合計 | 15 | 81 | 126 | 342 | 263 | 256 | 314 | 223 | 103 | 61 | 94 | 57 | 48 | 0 | 1983 |
割合 | 0.8% | 4.1% | 6.4% | 17.2% | 13.3% | 12.9% | 15.8% | 11.2% | 5.2% | 3.1% | 4.7% | 2.9% | 2.4% | 0.0% | 100.0% |
▼11月7日分 607人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 5 | 9 | 22 | 26 | 28 | 15 | 17 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 146 |
福岡市 | 0 | 4 | 7 | 30 | 28 | 36 | 24 | 16 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 164 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
福岡県 | 3 | 13 | 14 | 36 | 36 | 37 | 25 | 21 | 10 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 220 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
合計 | 3 | 22 | 30 | 96 | 116 | 108 | 82 | 67 | 26 | 12 | 21 | 15 | 9 | 0 | 607 |
割合 | 0.5% | 3.6% | 4.9% | 15.8% | 19.1% | 17.8% | 13.5% | 11.0% | 4.3% | 2.0% | 3.5% | 2.5% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧