記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼11月11日分 1978人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 7 | 11 | 47 | 45 | 39 | 43 | 41 | 16 | 6 | 16 | 12 | 3 | 0 | 288 |
福岡市 | 2 | 24 | 24 | 70 | 143 | 113 | 98 | 79 | 33 | 13 | 39 | 11 | 16 | 0 | 665 |
久留米市 | 1 | 1 | 9 | 22 | 44 | 8 | 19 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 135 |
福岡県 | 7 | 32 | 50 | 129 | 113 | 146 | 122 | 87 | 39 | 23 | 45 | 33 | 16 | 0 | 842 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
合計 | 12 | 64 | 95 | 272 | 361 | 314 | 292 | 225 | 96 | 43 | 103 | 62 | 39 | 0 | 1978 |
割合 | 0.6% | 3.2% | 4.8% | 13.8% | 18.3% | 15.9% | 14.8% | 11.4% | 4.9% | 2.2% | 5.2% | 3.1% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
▼11月12日分 2047人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 8 | 17 | 46 | 47 | 38 | 44 | 34 | 18 | 11 | 19 | 13 | 6 | 0 | 302 |
福岡市 | 5 | 14 | 30 | 104 | 146 | 122 | 107 | 79 | 34 | 32 | 22 | 5 | 11 | 0 | 711 |
久留米市 | 0 | 3 | 7 | 27 | 16 | 23 | 24 | 17 | 7 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 151 |
福岡県 | 3 | 30 | 92 | 149 | 92 | 105 | 108 | 100 | 39 | 24 | 56 | 27 | 21 | 0 | 846 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
合計 | 9 | 55 | 146 | 332 | 314 | 293 | 289 | 235 | 100 | 75 | 108 | 50 | 41 | 0 | 2047 |
割合 | 0.4% | 2.7% | 7.1% | 16.2% | 15.3% | 14.3% | 14.1% | 11.5% | 4.9% | 3.7% | 5.3% | 2.4% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
▼11月13日分 1912人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 9 | 17 | 66 | 41 | 45 | 39 | 37 | 14 | 10 | 18 | 14 | 3 | 0 | 316 |
福岡市 | 3 | 40 | 39 | 79 | 103 | 96 | 98 | 65 | 20 | 11 | 24 | 6 | 17 | 0 | 601 |
久留米市 | 1 | 2 | 5 | 18 | 17 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 8 | 0 | 113 |
福岡県 | 4 | 34 | 65 | 128 | 99 | 114 | 128 | 76 | 49 | 34 | 66 | 25 | 16 | 0 | 838 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
合計 | 11 | 85 | 126 | 298 | 272 | 276 | 288 | 192 | 89 | 59 | 116 | 56 | 44 | 0 | 1912 |
割合 | 0.6% | 4.4% | 6.6% | 15.6% | 14.2% | 14.4% | 15.1% | 10.0% | 4.7% | 3.1% | 6.1% | 2.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧