記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼12月2日分 3159人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 7 | 24 | 27 | 69 | 68 | 64 | 71 | 48 | 30 | 13 | 29 | 20 | 4 | 0 | 474 |
福岡市 | 9 | 32 | 55 | 119 | 213 | 182 | 170 | 119 | 42 | 30 | 57 | 17 | 25 | 0 | 1070 |
久留米市 | 2 | 6 | 23 | 19 | 21 | 27 | 22 | 15 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 166 |
福岡県 | 13 | 57 | 103 | 181 | 163 | 195 | 207 | 147 | 66 | 57 | 92 | 65 | 26 | 0 | 1372 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
合計 | 31 | 119 | 208 | 395 | 482 | 485 | 487 | 342 | 147 | 108 | 183 | 112 | 60 | 0 | 3159 |
割合 | 1.0% | 3.8% | 6.6% | 12.5% | 15.3% | 15.4% | 15.4% | 10.8% | 4.7% | 3.4% | 5.8% | 3.5% | 1.9% | 0.0% | 100.0% |
▼12月3日分 2994人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 14 | 37 | 75 | 90 | 60 | 72 | 50 | 26 | 13 | 96 | 24 | 4 | 0 | 562 |
福岡市 | 9 | 29 | 64 | 115 | 185 | 131 | 168 | 94 | 31 | 19 | 43 | 15 | 19 | 0 | 922 |
久留米市 | 1 | 7 | 21 | 30 | 17 | 35 | 43 | 17 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 202 |
福岡県 | 10 | 49 | 98 | 216 | 138 | 159 | 194 | 127 | 78 | 39 | 96 | 47 | 15 | 0 | 1266 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
合計 | 21 | 99 | 220 | 436 | 439 | 392 | 494 | 294 | 149 | 80 | 244 | 88 | 38 | 0 | 2994 |
割合 | 0.7% | 3.3% | 7.3% | 14.6% | 14.7% | 13.1% | 16.5% | 9.8% | 5.0% | 2.7% | 8.1% | 2.9% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
▼12月4日分 2840人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 16 | 34 | 73 | 48 | 61 | 62 | 50 | 24 | 15 | 24 | 23 | 6 | 0 | 439 |
福岡市 | 14 | 31 | 95 | 143 | 142 | 129 | 150 | 111 | 37 | 29 | 32 | 8 | 19 | 0 | 940 |
久留米市 | 0 | 8 | 10 | 30 | 33 | 23 | 30 | 18 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 183 |
福岡県 | 8 | 59 | 84 | 209 | 155 | 162 | 166 | 149 | 51 | 50 | 73 | 45 | 17 | 0 | 1228 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
合計 | 25 | 114 | 223 | 458 | 387 | 390 | 420 | 336 | 120 | 100 | 138 | 84 | 45 | 0 | 2840 |
割合 | 0.9% | 4.0% | 7.9% | 16.1% | 13.6% | 13.7% | 14.8% | 11.8% | 4.2% | 3.5% | 4.9% | 3.0% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
▼12月5日分 1188人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 6 | 20 | 19 | 62 | 41 | 29 | 49 | 28 | 11 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 303 |
福岡市 | 1 | 6 | 11 | 39 | 45 | 47 | 45 | 27 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 252 |
久留米市 | 1 | 1 | 15 | 17 | 10 | 14 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 |
福岡県 | 3 | 23 | 46 | 91 | 51 | 79 | 64 | 43 | 20 | 8 | 18 | 18 | 7 | 0 | 471 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
合計 | 11 | 50 | 91 | 221 | 157 | 185 | 192 | 119 | 47 | 27 | 41 | 33 | 14 | 0 | 1188 |
割合 | 0.9% | 4.2% | 7.7% | 18.6% | 13.2% | 15.6% | 16.2% | 10.0% | 4.0% | 2.3% | 3.5% | 2.8% | 1.2% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧