記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼12月23日分 9556人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 19 | 63 | 100 | 261 | 206 | 229 | 223 | 167 | 74 | 49 | 85 | 48 | 24 | 0 | 1548 |
福岡市 | 27 | 108 | 187 | 383 | 455 | 478 | 440 | 292 | 85 | 63 | 108 | 65 | 32 | 0 | 2723 |
久留米市 | 4 | 17 | 27 | 76 | 77 | 71 | 79 | 51 | 24 | 18 | 43 | 21 | 8 | 0 | 516 |
福岡県 | 32 | 173 | 312 | 805 | 535 | 634 | 693 | 421 | 185 | 138 | 256 | 165 | 91 | 0 | 4440 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 39 | 93 | 70 | 67 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
合計 | 82 | 361 | 627 | 1564 | 1366 | 1482 | 1502 | 976 | 382 | 268 | 492 | 299 | 155 | 0 | 9556 |
割合 | 0.9% | 3.8% | 6.6% | 16.4% | 14.3% | 15.5% | 15.7% | 10.2% | 4.0% | 2.8% | 5.1% | 3.1% | 1.6% | 0.0% | 100.0% |
▼12月24日分 8834人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 14 | 56 | 120 | 218 | 231 | 222 | 220 | 162 | 63 | 57 | 91 | 69 | 38 | 0 | 1561 |
福岡市 | 20 | 98 | 201 | 313 | 456 | 431 | 392 | 289 | 99 | 52 | 101 | 48 | 19 | 0 | 2519 |
久留米市 | 4 | 15 | 29 | 73 | 79 | 67 | 73 | 66 | 23 | 17 | 47 | 34 | 19 | 0 | 546 |
福岡県 | 31 | 147 | 305 | 683 | 486 | 540 | 623 | 451 | 171 | 104 | 218 | 155 | 57 | 0 | 3971 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 49 | 63 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
合計 | 69 | 316 | 655 | 1320 | 1305 | 1309 | 1371 | 1001 | 362 | 230 | 457 | 306 | 133 | 0 | 8834 |
割合 | 0.8% | 3.6% | 7.4% | 14.9% | 14.8% | 14.8% | 15.5% | 11.3% | 4.1% | 2.6% | 5.2% | 3.5% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
▼12月25日分 8115人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 12 | 43 | 99 | 200 | 144 | 174 | 199 | 151 | 57 | 46 | 90 | 52 | 39 | 0 | 1306 |
福岡市 | 24 | 112 | 200 | 338 | 360 | 335 | 360 | 241 | 92 | 48 | 77 | 43 | 23 | 0 | 2253 |
久留米市 | 7 | 17 | 35 | 104 | 74 | 79 | 74 | 66 | 32 | 14 | 35 | 25 | 9 | 0 | 571 |
福岡県 | 28 | 144 | 330 | 704 | 396 | 462 | 590 | 392 | 174 | 131 | 245 | 105 | 45 | 0 | 3746 |
登録事業 | 0 | 0 | 2 | 34 | 48 | 60 | 51 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
合計 | 71 | 316 | 666 | 1380 | 1022 | 1110 | 1274 | 885 | 364 | 239 | 447 | 225 | 116 | 0 | 8115 |
割合 | 0.9% | 3.9% | 8.2% | 17.0% | 12.6% | 13.7% | 15.7% | 10.9% | 4.5% | 2.9% | 5.5% | 2.8% | 1.4% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧