記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼12月29日分 10987人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 17 | 80 | 139 | 243 | 241 | 277 | 260 | 219 | 77 | 62 | 135 | 101 | 69 | 0 | 1920 |
福岡市 | 26 | 125 | 189 | 332 | 474 | 519 | 480 | 314 | 109 | 89 | 142 | 85 | 35 | 0 | 2919 |
久留米市 | 8 | 25 | 47 | 114 | 120 | 108 | 151 | 84 | 35 | 23 | 41 | 26 | 9 | 0 | 791 |
福岡県 | 44 | 224 | 368 | 719 | 606 | 711 | 852 | 554 | 238 | 159 | 273 | 172 | 97 | 0 | 5017 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 32 | 82 | 83 | 94 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
合計 | 95 | 454 | 743 | 1440 | 1523 | 1698 | 1837 | 1213 | 466 | 333 | 591 | 384 | 210 | 0 | 10987 |
割合 | 0.9% | 4.1% | 6.8% | 13.1% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 11.0% | 4.2% | 3.0% | 5.4% | 3.5% | 1.9% | 0.0% | 100.0% |
▼12月30日分 8869人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 14 | 61 | 109 | 230 | 178 | 245 | 270 | 179 | 87 | 60 | 89 | 91 | 57 | 0 | 1670 |
福岡市 | 35 | 81 | 128 | 241 | 407 | 360 | 379 | 271 | 96 | 57 | 102 | 73 | 27 | 0 | 2257 |
久留米市 | 5 | 16 | 24 | 48 | 74 | 80 | 75 | 49 | 16 | 17 | 23 | 29 | 12 | 0 | 468 |
福岡県 | 46 | 164 | 310 | 576 | 490 | 578 | 630 | 441 | 173 | 150 | 255 | 149 | 83 | 0 | 4045 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 30 | 95 | 91 | 117 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
合計 | 100 | 322 | 572 | 1125 | 1244 | 1354 | 1471 | 1012 | 395 | 284 | 469 | 342 | 179 | 0 | 8869 |
割合 | 1.1% | 3.6% | 6.4% | 12.7% | 14.0% | 15.3% | 16.6% | 11.4% | 4.5% | 3.2% | 5.3% | 3.9% | 2.0% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧