記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼1月6日分 14859人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 29 | 82 | 81 | 234 | 428 | 353 | 370 | 301 | 123 | 79 | 264 | 123 | 65 | 0 | 2532 |
福岡市 | 48 | 154 | 166 | 313 | 749 | 693 | 617 | 428 | 154 | 132 | 185 | 146 | 43 | 0 | 3828 |
久留米市 | 15 | 41 | 52 | 102 | 196 | 170 | 144 | 121 | 41 | 37 | 55 | 38 | 9 | 0 | 1021 |
福岡県 | 94 | 253 | 321 | 714 | 1028 | 1067 | 1007 | 766 | 329 | 257 | 419 | 243 | 148 | 0 | 6646 |
登録事業 | 0 | 0 | 3 | 57 | 226 | 196 | 167 | 150 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
合計 | 186 | 530 | 623 | 1420 | 2627 | 2479 | 2305 | 1766 | 680 | 505 | 923 | 550 | 265 | 0 | 14859 |
割合 | 1.3% | 3.6% | 4.2% | 9.6% | 17.7% | 16.7% | 15.5% | 11.9% | 4.6% | 3.4% | 6.2% | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼1月7日分 13963人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 32 | 94 | 125 | 247 | 398 | 313 | 376 | 314 | 138 | 111 | 219 | 144 | 63 | 0 | 2574 |
福岡市 | 51 | 134 | 128 | 330 | 827 | 600 | 574 | 467 | 164 | 112 | 217 | 118 | 36 | 0 | 3758 |
久留米市 | 16 | 27 | 29 | 74 | 169 | 124 | 164 | 122 | 48 | 39 | 75 | 55 | 23 | 0 | 965 |
福岡県 | 60 | 239 | 272 | 567 | 946 | 857 | 887 | 687 | 348 | 260 | 472 | 257 | 129 | 0 | 5981 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 76 | 176 | 141 | 150 | 114 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
合計 | 159 | 494 | 554 | 1294 | 2516 | 2035 | 2151 | 1704 | 726 | 522 | 983 | 574 | 251 | 0 | 13963 |
割合 | 1.1% | 3.5% | 4.0% | 9.3% | 18.0% | 14.6% | 15.4% | 12.2% | 5.2% | 3.7% | 7.0% | 4.1% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼1月8日分 11704人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 15 | 77 | 85 | 206 | 405 | 308 | 306 | 280 | 128 | 72 | 170 | 102 | 54 | 0 | 2208 |
福岡市 | 34 | 105 | 104 | 236 | 581 | 441 | 393 | 326 | 127 | 90 | 140 | 71 | 31 | 0 | 2679 |
久留米市 | 19 | 41 | 41 | 112 | 190 | 134 | 141 | 171 | 47 | 37 | 77 | 37 | 18 | 0 | 1065 |
福岡県 | 66 | 221 | 221 | 511 | 754 | 706 | 740 | 682 | 267 | 237 | 439 | 235 | 112 | 0 | 5191 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 48 | 151 | 133 | 109 | 101 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
合計 | 134 | 444 | 451 | 1113 | 2081 | 1722 | 1689 | 1560 | 588 | 436 | 826 | 445 | 215 | 0 | 11704 |
割合 | 1.1% | 3.8% | 3.9% | 9.5% | 17.8% | 14.7% | 14.4% | 13.3% | 5.0% | 3.7% | 7.1% | 3.8% | 1.8% | 0.0% | 100.0% |
▼1月9日分 3773人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 17 | 41 | 47 | 100 | 238 | 211 | 158 | 160 | 50 | 57 | 85 | 49 | 20 | 0 | 1233 |
福岡市 | 10 | 14 | 14 | 66 | 199 | 131 | 102 | 102 | 31 | 24 | 26 | 20 | 1 | 0 | 740 |
久留米市 | 4 | 6 | 14 | 15 | 17 | 5 | 19 | 14 | 4 | 6 | 15 | 8 | 6 | 0 | 133 |
福岡県 | 13 | 60 | 73 | 107 | 188 | 151 | 176 | 138 | 53 | 55 | 98 | 48 | 28 | 0 | 1188 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 41 | 134 | 104 | 104 | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
合計 | 44 | 121 | 148 | 329 | 776 | 602 | 559 | 490 | 158 | 142 | 224 | 125 | 55 | 0 | 3773 |
割合 | 1.2% | 3.2% | 3.9% | 8.7% | 20.6% | 16.0% | 14.8% | 13.0% | 4.2% | 3.8% | 5.9% | 3.3% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧