記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼1月20日分 3906人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 7 | 49 | 68 | 80 | 82 | 115 | 124 | 72 | 40 | 28 | 65 | 50 | 21 | 0 | 801 |
福岡市 | 12 | 69 | 83 | 100 | 124 | 142 | 132 | 98 | 35 | 25 | 48 | 25 | 15 | 0 | 908 |
久留米市 | 0 | 10 | 14 | 25 | 25 | 36 | 30 | 26 | 15 | 12 | 23 | 15 | 6 | 0 | 237 |
福岡県 | 13 | 108 | 145 | 214 | 185 | 227 | 261 | 234 | 84 | 71 | 147 | 98 | 48 | 0 | 1835 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 36 | 36 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
合計 | 32 | 236 | 310 | 430 | 432 | 556 | 583 | 449 | 181 | 136 | 283 | 188 | 90 | 0 | 3906 |
割合 | 0.8% | 6.0% | 7.9% | 11.0% | 11.1% | 14.2% | 14.9% | 11.5% | 4.6% | 3.5% | 7.2% | 4.8% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼1月21日分 3763人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 6 | 56 | 75 | 73 | 69 | 89 | 79 | 88 | 29 | 29 | 54 | 41 | 19 | 0 | 707 |
福岡市 | 8 | 76 | 172 | 89 | 141 | 146 | 130 | 94 | 47 | 26 | 63 | 36 | 12 | 0 | 1040 |
久留米市 | 2 | 16 | 21 | 18 | 17 | 9 | 24 | 14 | 15 | 12 | 12 | 23 | 13 | 0 | 196 |
福岡県 | 18 | 112 | 189 | 229 | 147 | 192 | 240 | 181 | 82 | 67 | 122 | 104 | 42 | 0 | 1725 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
合計 | 34 | 260 | 457 | 413 | 391 | 464 | 500 | 393 | 176 | 134 | 251 | 204 | 86 | 0 | 3763 |
割合 | 0.9% | 6.9% | 12.1% | 11.0% | 10.4% | 12.3% | 13.3% | 10.4% | 4.7% | 3.6% | 6.7% | 5.4% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼1月22日分 3044人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 5 | 36 | 64 | 56 | 58 | 79 | 71 | 56 | 22 | 28 | 52 | 32 | 21 | 0 | 580 |
福岡市 | 6 | 59 | 77 | 83 | 86 | 117 | 86 | 74 | 28 | 12 | 31 | 18 | 7 | 0 | 684 |
久留米市 | 1 | 20 | 23 | 41 | 22 | 21 | 43 | 27 | 13 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 241 |
福岡県 | 17 | 94 | 157 | 212 | 124 | 173 | 198 | 162 | 56 | 51 | 92 | 75 | 38 | 0 | 1449 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 28 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
合計 | 29 | 209 | 321 | 403 | 300 | 418 | 429 | 329 | 119 | 95 | 187 | 132 | 73 | 0 | 3044 |
割合 | 1.0% | 6.9% | 10.5% | 13.2% | 9.9% | 13.7% | 14.1% | 10.8% | 3.9% | 3.1% | 6.1% | 4.3% | 2.4% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧