記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼2月18日分 841人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 7 | 10 | 25 | 14 | 22 | 13 | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 132 |
福岡市 | 2 | 6 | 28 | 61 | 31 | 26 | 41 | 27 | 9 | 9 | 14 | 12 | 5 | 0 | 271 |
久留米市 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 |
福岡県 | 4 | 18 | 41 | 46 | 31 | 53 | 52 | 26 | 8 | 14 | 29 | 31 | 15 | 0 | 368 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
合計 | 7 | 32 | 84 | 146 | 85 | 113 | 118 | 77 | 26 | 29 | 48 | 54 | 22 | 0 | 841 |
割合 | 0.8% | 3.8% | 10.0% | 17.4% | 10.1% | 13.4% | 14.0% | 9.2% | 3.1% | 3.4% | 5.7% | 6.4% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |
▼2月19日分 711人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 8 | 9 | 21 | 18 | 23 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 126 |
福岡市 | 6 | 8 | 29 | 38 | 16 | 29 | 30 | 23 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 204 |
久留米市 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 11 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 |
福岡県 | 3 | 20 | 26 | 32 | 17 | 45 | 40 | 34 | 9 | 10 | 26 | 14 | 14 | 0 | 290 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
合計 | 10 | 40 | 66 | 106 | 58 | 119 | 104 | 74 | 30 | 18 | 39 | 27 | 20 | 0 | 711 |
割合 | 1.4% | 5.6% | 9.3% | 14.9% | 8.2% | 16.7% | 14.6% | 10.4% | 4.2% | 2.5% | 5.5% | 3.8% | 2.8% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧