記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼2月25日分 675人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 6 | 9 | 20 | 11 | 28 | 21 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 143 |
福岡市 | 2 | 11 | 18 | 26 | 20 | 17 | 31 | 15 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 169 |
久留米市 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
福岡県 | 2 | 8 | 28 | 35 | 31 | 49 | 38 | 29 | 17 | 14 | 24 | 28 | 13 | 0 | 316 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
合計 | 6 | 28 | 59 | 85 | 69 | 103 | 95 | 67 | 26 | 26 | 44 | 44 | 23 | 0 | 675 |
割合 | 0.9% | 4.1% | 8.7% | 12.6% | 10.2% | 15.3% | 14.1% | 9.9% | 3.9% | 3.9% | 6.5% | 6.5% | 3.4% | 0.0% | 100.0% |
▼2月26日分 499人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13 | 8 | 7 | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 95 |
福岡市 | 0 | 3 | 10 | 16 | 25 | 13 | 13 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 |
久留米市 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 |
福岡県 | 7 | 14 | 32 | 27 | 17 | 28 | 31 | 18 | 15 | 10 | 22 | 13 | 9 | 0 | 243 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
合計 | 9 | 23 | 68 | 56 | 60 | 56 | 59 | 54 | 22 | 19 | 36 | 24 | 13 | 0 | 499 |
割合 | 1.8% | 4.6% | 13.6% | 11.2% | 12.0% | 11.2% | 11.8% | 10.8% | 4.4% | 3.8% | 7.2% | 4.8% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧