【新型コロナ】東京都、新たに778人感染で同曜日比106%(10日) オミ重症者は20人[-1]、死者は無し【空港2例、海港12例】

東京都庁話題のニュース
[3月10日]
東京都の10日の新規感染者は778人です。
前週同曜日比は106%で42人増加し7日ぶりに前週を上回りました。

20代が最も多くなっており158人と全体の20%になっています。20歳未満が126人、50代が125人と続き、65歳以上は96人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より1人減少し20人です。
死者の発表はありませんでした。

※5chのスレッドが立っていなかった為、こちらのサイトで公開しています。アンテナサイト等との関係で5chソースが無いものは投稿できない縛りがある為です。
▼追加ソース

東京都 新型コロナ 4人死亡 778人感染確認 前週比42人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は10日、都内で新たに778人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の金曜日…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  760.3
前週7日間移動平均  894.1
対前週比       85.0%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507
 12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799
 12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177
 12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223
 01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990
 01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10729 計*82954
 01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938
 01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900
 01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554
 02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982
 02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571
 02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829
 02/26 **810 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 計**5872
 03/05 **705 **335 **989 **926 **794 **778 ***** 計**4527


お探しのページを表示できません

死者の発表はなし。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
 12/11 ***17 ***18 ***12 ***14 ***23 ***21 ***23 計***128
 12/18 ***15 ***11 ***14 ***20 ***18 ***22 ***24 計***124
 12/25 ***19 ***18 ***22 ***21 ***23 ***26 ***21 計***150
 01/01 ***24 ***25 ***24 ***22 ***25 ***29 ***35 計***184
 01/08 ***30 ***28 ***28 ***31 ***29 ***32 ***33 計***211
 01/15 ***34 ***30 ***31 ***28 ***30 ***32 ***33 計***218
 01/22 ***33 ***31 ***30 ***26 ***25 ***22 ***25 計***192
 01/29 ***25 ***21 ***20 ***19 ***20 ***17 ***17 計***139
 02/05 ***18 ***15 ***12 ***11 ***13 ***15 ***14 計****98
 02/12 ***15 ****8 ****8 ***12 ***12 ***15 ***10 計****80
 02/19 ****8 ****8 ****9 ***12 ***15 ***12 ****7 計****71
 02/26 ***12 ****8 ****2 ****5 ****3 ****5 ****1 計****36
 03/05 ****2 ****0 ****1 ****6 ****5 ****4 ***** 計****18
【新型コロナ速報】海港検疫で12例、症状有は3例(10日公開分) 鹿児島で11例
【新型コロナ速報】空港検疫で2例(10日公開分) 行動歴はチェコとオーストリア、中国など
【新型コロナ 厚労省まとめ】49人死亡 9113人感染(10日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、10日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め9113人となっています。また、国内で…
【新型コロナ】ダイヤモンド・プリンセス、乗客数人の感染を確認 船内で自主療養期間を過ごす ネット「タイムリープ⁉」「3年ぶり2度めの出場」
引用元:1ヨロロの名無しさん2023/03/10(金)14:40:11.88ID:4P+X8t3s92023年3月10日(金)13:42ダイヤモンド・プリンセスが横浜港に 2020年2月以来3年ぶりの入港 乗客数人が感染確認|T
厚労相「マスク着用判断 不安や混乱生じないよう丁寧に周知」 | NHK
【NHK】新型コロナ対策としてのマスク着用は、週明けから個人の判断に委ねられます。加藤厚生労働大臣は、国民に不安や混乱が生じないよ…
「全国旅行支援」大型連休期間中を除き 新年度も実施へ 政府 | NHK
【NHK】旅行代金の割り引きが受けられる観光需要の喚起策「全国旅行支援」について、政府は、都道府県に割り当てた予算が続く範囲で、令…
コロナワクチン接種 遺族団体“健康被害の救済認定速やかに” | NHK
【NHK】新型コロナウイルスのワクチンを接種したあとに亡くなった人の遺族でつくる団体が、厚生労働省で会見し、予防接種法に基づいた健…

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました