記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼4月14日分 240人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
福岡市 | 0 | 5 | 6 | 9 | 23 | 17 | 11 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 87 |
久留米市 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
福岡県 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 88 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 1 | 12 | 18 | 29 | 46 | 37 | 24 | 26 | 9 | 11 | 15 | 9 | 3 | 0 | 240 |
割合 | 0.4% | 5.0% | 7.5% | 12.1% | 19.2% | 15.4% | 10.0% | 10.8% | 3.8% | 4.6% | 6.3% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
▼4月15日分 301人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 43 |
福岡市 | 2 | 6 | 2 | 10 | 22 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 104 |
久留米市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
福岡県 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | 14 | 19 | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 127 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 7 | 10 | 8 | 28 | 47 | 45 | 43 | 39 | 18 | 14 | 20 | 17 | 5 | 0 | 301 |
割合 | 2.3% | 3.3% | 2.7% | 9.3% | 15.6% | 15.0% | 14.3% | 13.0% | 6.0% | 4.7% | 6.6% | 5.6% | 1.7% | 0.0% | 100.0% |
▼4月16日分 237人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 |
福岡市 | 3 | 6 | 1 | 6 | 15 | 12 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
福岡県 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 12 | 13 | 16 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 96 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 7 | 9 | 7 | 25 | 33 | 37 | 29 | 34 | 12 | 11 | 16 | 14 | 3 | 0 | 237 |
割合 | 3.0% | 3.8% | 3.0% | 10.5% | 13.9% | 15.6% | 12.2% | 14.3% | 5.1% | 4.6% | 6.8% | 5.9% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧