記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼4月21日分 365人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 47 |
福岡市 | 3 | 5 | 5 | 10 | 33 | 13 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 132 |
久留米市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
福岡県 | 1 | 10 | 12 | 20 | 15 | 19 | 14 | 11 | 13 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | 150 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
合計 | 5 | 16 | 17 | 37 | 62 | 42 | 45 | 39 | 23 | 14 | 29 | 24 | 12 | 0 | 365 |
割合 | 1.4% | 4.4% | 4.7% | 10.1% | 17.0% | 11.5% | 12.3% | 10.7% | 6.3% | 3.8% | 7.9% | 6.6% | 3.3% | 0.0% | 100.0% |
▼4月22日分 354人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 57 |
福岡市 | 2 | 4 | 4 | 16 | 21 | 18 | 23 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 127 |
久留米市 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
福岡県 | 2 | 4 | 9 | 22 | 18 | 19 | 17 | 18 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 139 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 5 | 10 | 16 | 50 | 48 | 51 | 54 | 42 | 14 | 16 | 28 | 12 | 8 | 0 | 354 |
割合 | 1.4% | 2.8% | 4.5% | 14.1% | 13.6% | 14.4% | 15.3% | 11.9% | 4.0% | 4.5% | 7.9% | 3.4% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼4月23日分 267人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 42 |
福岡市 | 2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 14 | 19 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
福岡県 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 10 | 11 | 21 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 106 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 5 | 12 | 20 | 34 | 30 | 32 | 38 | 41 | 7 | 7 | 26 | 13 | 2 | 0 | 267 |
割合 | 1.9% | 4.5% | 7.5% | 12.7% | 11.2% | 12.0% | 14.2% | 15.4% | 2.6% | 2.6% | 9.7% | 4.9% | 0.7% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧