記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼5月2日分 600人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 64 |
福岡市 | 1 | 9 | 2 | 17 | 56 | 38 | 29 | 37 | 19 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 248 |
久留米市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33 |
福岡県 | 0 | 6 | 12 | 25 | 24 | 24 | 40 | 35 | 19 | 13 | 20 | 10 | 14 | 0 | 242 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
合計 | 1 | 18 | 16 | 50 | 94 | 86 | 83 | 84 | 47 | 25 | 51 | 26 | 19 | 0 | 600 |
割合 | 0.2% | 3.0% | 2.7% | 8.3% | 15.7% | 14.3% | 13.8% | 14.0% | 7.8% | 4.2% | 8.5% | 4.3% | 3.2% | 0.0% | 100.0% |
▼5月3日分 647人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 83 |
福岡市 | 1 | 9 | 2 | 28 | 54 | 41 | 41 | 32 | 16 | 5 | 33 | 7 | 3 | 0 | 272 |
久留米市 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
福岡県 | 3 | 6 | 9 | 35 | 36 | 23 | 44 | 31 | 20 | 12 | 18 | 15 | 1 | 0 | 253 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
合計 | 8 | 15 | 14 | 82 | 103 | 76 | 103 | 81 | 46 | 21 | 62 | 32 | 4 | 0 | 647 |
割合 | 1.2% | 2.3% | 2.2% | 12.7% | 15.9% | 11.7% | 15.9% | 12.5% | 7.1% | 3.2% | 9.6% | 4.9% | 0.6% | 0.0% | 100.0% |
▼5月4日分 184人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
福岡市 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 49 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
福岡県 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 13 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 84 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 13 | 36 | 20 | 40 | 32 | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 184 |
割合 | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 7.1% | 19.6% | 10.9% | 21.7% | 17.4% | 6.5% | 3.8% | 6.5% | 3.8% | 2.2% | 0.0% | 100.0% |
▼5月5日分 206人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
福岡市 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 43 |
久留米市 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
福岡県 | 0 | 2 | 2 | 13 | 19 | 14 | 13 | 18 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 106 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
合計 | 0 | 5 | 4 | 24 | 40 | 32 | 30 | 28 | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 206 |
割合 | 0.0% | 2.4% | 1.9% | 11.7% | 19.4% | 15.5% | 14.6% | 13.6% | 7.3% | 2.9% | 7.3% | 2.9% | 0.5% | 0.0% | 100.0% |
▼5月6日分 201人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 |
福岡市 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
福岡県 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 8 | 8 | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 85 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 4 | 4 | 5 | 15 | 36 | 27 | 32 | 41 | 7 | 9 | 11 | 9 | 1 | 0 | 201 |
割合 | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 7.5% | 17.9% | 13.4% | 15.9% | 20.4% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 0.5% | 0.0% | 100.0% |
▼5月7日分 685人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 |
福岡市 | 5 | 6 | 0 | 21 | 57 | 37 | 39 | 52 | 26 | 10 | 33 | 9 | 2 | 0 | 297 |
久留米市 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 42 |
福岡県 | 5 | 4 | 6 | 36 | 56 | 31 | 44 | 43 | 11 | 14 | 12 | 20 | 5 | 0 | 287 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 10 | 11 | 6 | 65 | 129 | 82 | 103 | 109 | 43 | 29 | 54 | 34 | 10 | 0 | 685 |
割合 | 1.5% | 1.6% | 0.9% | 9.5% | 18.8% | 12.0% | 15.0% | 15.9% | 6.3% | 4.2% | 7.9% | 5.0% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧