記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼14日分
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 8 | 13 | 29 | 32 | 20 | 41 | 18 | 9 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 200 |
福岡市 | 6 | 10 | 21 | 51 | 67 | 57 | 53 | 29 | 13 | 11 | 15 | 5 | 4 | 0 | 342 |
久留米市 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 0 | 79 |
福岡県 | 3 | 27 | 35 | 85 | 69 | 87 | 75 | 49 | 21 | 19 | 18 | 13 | 6 | 0 | 507 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
合計 | 9 | 46 | 71 | 186 | 180 | 178 | 186 | 109 | 46 | 45 | 57 | 28 | 17 | 0 | 1158 |
割合 | 0.8% | 4.0% | 6.1% | 16.1% | 15.5% | 15.4% | 16.1% | 9.4% | 4.0% | 3.9% | 4.9% | 2.4% | 1.5% | 0.0% | 100.0% |
▼15日分
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 15 | 15 | 33 | 19 | 31 | 25 | 23 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 183 |
福岡市 | 5 | 13 | 20 | 47 | 69 | 79 | 57 | 30 | 7 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 355 |
久留米市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 107 |
福岡県 | 5 | 20 | 38 | 79 | 55 | 61 | 72 | 41 | 18 | 16 | 30 | 20 | 5 | 0 | 460 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
合計 | 12 | 52 | 83 | 175 | 161 | 193 | 178 | 111 | 34 | 27 | 58 | 35 | 13 | 0 | 1132 |
割合 | 1.1% | 4.6% | 7.3% | 15.5% | 14.2% | 17.0% | 15.7% | 9.8% | 3.0% | 2.4% | 5.1% | 3.1% | 1.1% | 0.0% | 100.0% |
▼16日分
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 13 | 9 | 29 | 15 | 19 | 24 | 21 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 149 |
福岡市 | 2 | 10 | 31 | 63 | 55 | 50 | 49 | 25 | 11 | 9 | 15 | 6 | 5 | 0 | 331 |
久留米市 | 2 | 2 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 83 |
福岡県 | 3 | 23 | 41 | 66 | 40 | 55 | 51 | 42 | 15 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 388 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
合計 | 7 | 48 | 89 | 176 | 126 | 142 | 154 | 100 | 33 | 21 | 45 | 23 | 28 | 0 | 992 |
割合 | 0.7% | 4.8% | 9.0% | 17.7% | 12.7% | 14.3% | 15.5% | 10.1% | 3.3% | 2.1% | 4.5% | 2.3% | 2.8% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧