記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼12月10日分 5336人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 4 | 38 | 50 | 137 | 106 | 107 | 107 | 75 | 31 | 31 | 46 | 23 | 17 | 0 | 772 |
福岡市 | 15 | 59 | 105 | 216 | 345 | 255 | 233 | 174 | 55 | 40 | 81 | 37 | 38 | 0 | 1653 |
久留米市 | 4 | 10 | 26 | 70 | 40 | 40 | 50 | 27 | 14 | 12 | 20 | 18 | 5 | 0 | 336 |
福岡県 | 19 | 123 | 203 | 442 | 270 | 339 | 359 | 225 | 101 | 71 | 158 | 108 | 63 | 0 | 2481 |
陽性者 | |||||||||||||||
登録事 | |||||||||||||||
業 | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 28 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
合計 | 42 | 230 | 385 | 882 | 775 | 769 | 769 | 513 | 203 | 154 | 305 | 186 | 123 | 0 | 5336 |
割合 | 0.8% | 4.3% | 7.2% | 16.5% | 14.5% | 14.4% | 14.4% | 9.6% | 3.8% | 2.9% | 5.7% | 3.5% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼12月11日分 人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 3 | 19 | 45 | 149 | 94 | 100 | 95 | 77 | 44 | 32 | 46 | 30 | 5 | 0 | 739 |
福岡市 | 17 | 64 | 157 | 211 | 222 | 202 | 203 | 152 | 52 | 32 | 44 | 10 | 19 | 0 | 1385 |
久留米市 | 4 | 12 | 35 | 86 | 37 | 50 | 56 | 33 | 14 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 360 |
福岡県 | 22 | 101 | 196 | 474 | 266 | 301 | 363 | 240 | 105 | 84 | 160 | 77 | 29 | 0 | 2418 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 27 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
合計 | 46 | 196 | 433 | 935 | 642 | 680 | 746 | 528 | 218 | 159 | 260 | 127 | 55 | 0 | 5025 |
割合 | 0.9% | 3.9% | 8.6% | 18.6% | 12.8% | 13.5% | 14.8% | 10.5% | 4.3% | 3.2% | 5.2% | 2.5% | 1.1% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧