記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼1月14日分 7482人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 10 | 52 | 62 | 168 | 200 | 153 | 182 | 172 | 79 | 64 | 138 | 94 | 35 | 0 | 1409 |
福岡市 | 21 | 74 | 99 | 248 | 465 | 317 | 273 | 249 | 117 | 62 | 123 | 79 | 31 | 0 | 2158 |
久留米市 | 3 | 16 | 29 | 49 | 88 | 52 | 70 | 43 | 33 | 18 | 40 | 50 | 32 | 0 | 523 |
福岡県 | 24 | 118 | 181 | 367 | 439 | 436 | 439 | 342 | 152 | 151 | 255 | 142 | 71 | 0 | 3117 |
登録事業 | 0 | 0 | 2 | 24 | 88 | 41 | 56 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
合計 | 58 | 260 | 373 | 856 | 1280 | 999 | 1020 | 849 | 402 | 295 | 556 | 365 | 169 | 0 | 7482 |
割合 | 0.8% | 3.5% | 5.0% | 11.4% | 17.1% | 13.4% | 13.6% | 11.3% | 5.4% | 3.9% | 7.4% | 4.9% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼1月15日分 6117人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 11 | 52 | 62 | 123 | 167 | 122 | 157 | 158 | 63 | 73 | 106 | 70 | 25 | 0 | 1189 |
福岡市 | 19 | 91 | 88 | 145 | 236 | 180 | 187 | 162 | 68 | 36 | 81 | 34 | 20 | 0 | 1347 |
久留米市 | 5 | 23 | 34 | 58 | 78 | 72 | 74 | 81 | 24 | 28 | 57 | 47 | 18 | 0 | 599 |
福岡県 | 31 | 170 | 171 | 378 | 309 | 325 | 357 | 314 | 144 | 124 | 220 | 140 | 52 | 0 | 2735 |
登録事業 | 0 | 0 | 4 | 22 | 58 | 46 | 60 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
合計 | 66 | 336 | 359 | 726 | 848 | 745 | 835 | 763 | 308 | 261 | 464 | 291 | 115 | 0 | 6117 |
割合 | 1.1% | 5.5% | 5.9% | 11.9% | 13.9% | 12.2% | 13.7% | 12.5% | 5.0% | 4.3% | 7.6% | 4.8% | 1.9% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧