記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
▼2月4日分 1714人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 1 | 18 | 28 | 37 | 28 | 31 | 50 | 26 | 17 | 16 | 21 | 26 | 11 | 0 | 310 |
福岡市 | 4 | 38 | 53 | 39 | 38 | 62 | 55 | 34 | 21 | 6 | 21 | 11 | 3 | 0 | 385 |
久留米市 | 0 | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | 17 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 106 |
福岡県 | 12 | 50 | 76 | 100 | 69 | 127 | 124 | 67 | 38 | 35 | 73 | 60 | 26 | 0 | 857 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
合計 | 17 | 109 | 171 | 188 | 154 | 247 | 265 | 145 | 85 | 64 | 125 | 104 | 40 | 0 | 1714 |
割合 | 1.0% | 6.4% | 10.0% | 11.0% | 9.0% | 14.4% | 15.5% | 8.5% | 5.0% | 3.7% | 7.3% | 6.1% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
▼2月5日分 1660人
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 0 | 21 | 39 | 33 | 31 | 26 | 40 | 34 | 7 | 11 | 17 | 29 | 7 | 0 | 295 |
福岡市 | 9 | 20 | 57 | 55 | 41 | 70 | 60 | 32 | 18 | 14 | 36 | 31 | 10 | 0 | 453 |
久留米市 | 2 | 6 | 14 | 17 | 13 | 14 | 18 | 16 | 7 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 138 |
福岡県 | 7 | 39 | 89 | 110 | 48 | 88 | 103 | 73 | 30 | 34 | 46 | 41 | 28 | 0 | 736 |
登録事業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
合計 | 18 | 86 | 199 | 217 | 139 | 208 | 233 | 162 | 63 | 63 | 110 | 112 | 50 | 0 | 1660 |
割合 | 1.1% | 5.2% | 12.0% | 13.1% | 8.4% | 12.5% | 14.0% | 9.8% | 3.8% | 3.8% | 6.6% | 6.7% | 3.0% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧