【新型コロナ速報】空港検疫で7例、症状有は1例(6日公開分) うち行動歴・中国が6例

フライト,航空機,飛行機,空港話題のニュース

症状有は1例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 12/11 ***4 ***2 ***6 ***5 ***1 ***7 ***1 計**26
 12/18 ***8 ***3 ***3 ***5 ***1 ***3 ***0 計**23
 12/24 ***2 ***1 ***3 ***3 ***2 ***4 **92 計*107
 01/01 **32 **84 **26 **56 **72 **59 **63 計*392
 01/08 **15 **61 **29 **26 **25 **41 **31 計*228
 01/15 ***6 **20 ***9 **13 **26 **18 **19 計*111
 *1/22 ***7 **14 **10 ***7 **13 **11 ***7 計**69
 *1/29 ***7 **13 ***2 ***6 ***2 ***3 ***5 計**38
 *2/05 ***5 ***7 **** **** **** **** **** 計**12
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

中国のみ限定的に入国時検査をすることになりました。

中国本土からの直行便 きょうから陰性証明求める 水際措置強化 | NHK
【NHK】新型コロナ対策として政府は、中国本土から入国する人への水際措置を8日から強化し、直行便での入国者には出国前72時間以内の…

↑より引用
新型コロナ対策として政府は、中国本土から入国する人への水際措置を8日から強化し、直行便での入国者には出国前72時間以内の陰性証明の提出を求めています。

ビザを再開したので再び感染者が増える可能性があります。

中国本土からの入国者 水際措置は感染状況考慮し対応 官房長官 | NHK
【NHK】中国当局が日本人へのビザの発給を再開したことをめぐり、松野官房長官は、中国本土からの入国者を対象にした水際措置の扱いは、…

↑より引用
中国当局は、今月10日から中国を訪れる日本人へのビザの発給を停止していましたが、29日に再開したと発表しました。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について (検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
23142関空2月5日60代男性大阪府中国無症状
23143羽田2月5日60代男性北海道フィンランド咽頭痛
23144成田2月5日50代男性大阪府中国無症状
23145成田2月5日70代男性長野県中国無症状
23146成田2月5日40代男性東京都中国無症状
23147成田2月5日30代男性埼玉県中国無症状
23148成田2月5日60代男性東京都中国無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました