データの登録事業者0歳が抜けていましたが0人で間違いなさそうです。
記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ
福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。
【福岡県の年代別の陽性者数】
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市 | 2 | 5 | 8 | 19 | 9 | 26 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 110 |
福岡市 | 3 | 14 | 16 | 17 | 21 | 19 | 22 | 21 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 161 |
久留米市 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 39 |
福岡県 | 1 | 12 | 21 | 36 | 21 | 48 | 50 | 20 | 11 | 7 | 18 | 26 | 9 | 0 | 280 |
登録事業 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
合計 | 7 | 31 | 49 | 80 | 58 | 102 | 91 | 63 | 24 | 16 | 32 | 40 | 14 | 0 | 607 |
割合 | 1.2% | 5.1% | 8.1% | 13.2% | 9.6% | 16.8% | 15.0% | 10.4% | 4.0% | 2.6% | 5.3% | 6.6% | 2.3% | 0.0% | 100.0% |
コメント一覧