【新型コロナ情報】福岡県の年代別の陽性者数テーブル(3月4日~5日)

福岡県庁話題のニュース
記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ

福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。

▼3月4日分 447人

【福岡県の年代別の陽性者数】

年代0歳1~4歳5~9歳10~19歳20~29歳30~39歳40~49歳50~59歳60~64歳65~69歳70~79歳80~89歳90歳以上不明合計
北九州市 0 1 6 13 6 9 5 5 1 3 7 6 2 0 64
福岡市 1 9 4 18 15 12 17 11 6 4 6 6 7 0 116
久留米市 0 0 0 7 3 3 8 6 1 0 4 10 10 0 52
福岡県 2 21 14 27 17 31 18 26 14 8 14 9 5 0 206
登録事業 0 0 0 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 9
合計 3 31 24 67 44 56 50 48 23 15 31 31 24 0 447
割合 0.7% 6.9% 5.4% 15.0% 9.8% 12.5% 11.2% 10.7% 5.1% 3.4% 6.9% 6.9% 5.4% 0.0% 100.0%

▼3月5日分 382人

【福岡県の年代別の陽性者数】

年代0歳1~4歳5~9歳10~19歳20~29歳30~39歳40~49歳50~59歳60~64歳65~69歳70~79歳80~89歳90歳以上不明合計
北九州市 2 1 6 12 6 4 13 7 3 0 9 3 0 0 66
福岡市 0 2 9 9 11 24 17 9 3 1 4 2 1 0 92
久留米市 0 2 1 10 6 4 3 2 1 1 2 3 0 0 35
福岡県 0 17 19 20 19 24 20 17 11 8 12 8 2 0 177
登録事業 0 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 12
合計 2 22 36 52 44 61 55 36 18 10 27 16 3 0 382
割合 0.5% 5.8% 9.4% 13.6% 11.5% 16.0% 14.4% 9.4% 4.7% 2.6% 7.1% 4.2% 0.8% 0.0% 100.0%

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました